KPSS kaç net kaç puan? (2026 tablosu)
Aşağıdaki değerler KPSS puan hesaplama aracımızla aynı yöntemle, ÖSYM'nin 2026 KPSS Lisans test ortalamaları ve standart sapmalarıyla hesaplandı (Genel Yetenek ortalaması 19,44 net, Genel Kültür 20,08 net). Tahmindir; kesin puan ÖSYM sonuç belgesindedir.
Toplam nete göre P3, P1, P2
Netin iki teste eşit dağıldığı varsayılmıştır.
| Toplam net | GY + GK | P3 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 + 10 | 57,96 | 58,32 | 58,17 |
| 30 | 15 + 15 | 62,16 | 62,49 | 62,35 |
| 40 | 20 + 20 | 66,37 | 66,66 | 66,54 |
| 50 | 25 + 25 | 70,57 | 70,82 | 70,72 |
| 60 | 30 + 30 | 74,78 | 74,99 | 74,90 |
| 70 | 35 + 35 | 78,98 | 79,16 | 79,08 |
| 80 | 40 + 40 | 83,18 | 83,33 | 83,27 |
| 90 | 45 + 45 | 87,39 | 87,50 | 87,45 |
| 100 | 50 + 50 | 91,59 | 91,66 | 91,63 |
| 110 | 55 + 55 | 95,80 | 95,83 | 95,82 |
| 120 | 60 + 60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
GY ve GK dağılımına göre P3
Aynı toplam net, testlere farklı dağıldığında farklı puan getirir. 2026'da Genel Yetenek'in standart sapması daha düşük olduğu için GY'deki her net P3'e biraz daha fazla katkı yaptı.
| GK 20 | GK 30 | GK 40 | GK 50 | GK 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GY 20 | 66,4 | 69,9 | 73,5 | 77,0 | 80,6 |
| GY 30 | 71,2 | 74,8 | 78,3 | 81,9 | 85,4 |
| GY 40 | 76,1 | 79,6 | 83,2 | 86,7 | 90,3 |
| GY 50 | 81,0 | 84,5 | 88,0 | 91,6 | 95,1 |
| GY 60 | 85,8 | 89,4 | 92,9 | 96,5 | 100,0 |
Kendi netlerinle hesaplamak için: KPSS puan hesaplama.
Sık sorulanlar
KPSS'de 80 net kaç puan?
2026 verisiyle 40 GY + 40 GK net P3'te yaklaşık 83,18 puan eder.
KPSS'de 100 net kaç puan?
2026 verisiyle 50 GY + 50 GK net P3'te yaklaşık 91,59 puan eder.
KPSS'de 60 net kaç puan?
2026 verisiyle 30 GY + 30 GK net P3'te yaklaşık 74,78 puan eder.

Çalışma Buddy ile çalış
Uygulamada deneme netlerini kaydet; KPSS puan tahminin ve zayıf konuların her denemeyle güncellensin.